交易日期 |
市场交易指数 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
成交均价 |
收盘价 |
成交量 |
成交额 |
2021-01-22 | SZA-2019 | 12.71 | | | | 12.71 | 0 | 0 |
2021-01-22 | SZA-2018 | 16.19 | 16.19 | 13.25 | 14.72 | 13.25 | 2 | 29.44 |
2021-01-22 | SZA-2017 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 1 | 10.97 |
2021-01-22 | SZA-2016 | 13.67 | 13.67 | 11.19 | 12.43 | 11.19 | 2 | 24.86 |
2021-01-22 | SZA-2015 | 5.40 | | | | 5.40 | 0 | 0 |
2021-01-22 | SZA-2014 | 36.37 | 36.37 | 36.37 | 36.37 | 36.37 | 2500 | 90925.00 |
2021-01-22 | SZA-2013 | 28.53 | | | | 28.53 | 0 | 0 |
2021-01-21 | SZA-2019 | 12.71 | | | | 12.71 | 0 | 0 |
2021-01-21 | SZA-2018 | 14.72 | | | | 14.72 | 0 | 0 |
2021-01-21 | SZA-2017 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 1 | 9.97 |
2021-01-21 | SZA-2016 | 12.43 | | | | 12.43 | 0 | 0 |
2021-01-21 | SZA-2015 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 1 | 5.40 |
2021-01-21 | SZA-2014 | 33.06 | | | | 33.06 | 0 | 0 |
2021-01-21 | SZA-2013 | 28.53 | | | | 28.53 | 0 | 0 |
2021-01-20 | SZA-2019 | 10.40 | 12.71 | 10.40 | 11.56 | 12.71 | 2 | 23.11 |
2021-01-20 | SZA-2018 | 14.72 | | | | 14.72 | 0 | 0 |
2021-01-20 | SZA-2017 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 1 | 9.06 |
2021-01-20 | SZA-2016 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 1 | 12.43 |
2021-01-20 | SZA-2015 | 4.91 | | | | 4.91 | 0 | 0 |
2021-01-20 | SZA-2014 | 33.06 | | | | 33.06 | 0 | 0 |
共7019条记录 1/351页
首页 上一页 下一页 尾页
第
页
市场信息
业务平台
- 服务热线0755-86670230
- 投诉热线0755-86671010
- 服务邮箱service@cerx.cn
- 投诉邮箱service-ts@cerx.cn