交易日期 |
市场交易指数 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
成交均价 |
收盘价 |
成交量 |
成交额 |
2018-11-21 | 欧盟EUA | | | | | 20.49 | 18396000 | |
2018-11-20 | 欧盟CER | | | | | 0.27 | | |
2018-11-20 | 欧盟EUA | | | | | 19.46 | 19119000 | |
2018-11-19 | 欧盟CER | | | | | 0.26 | 46000 | |
2018-11-19 | 欧盟EUA | | | | | 18.93 | 14581000 | |
2018-11-16 | 欧盟CER | | | | | 0.26 | 4000 | |
2018-11-16 | 欧盟EUA | | | | | 19.11 | 16257000 | |
2018-11-15 | 欧盟EUA | | | | | 19 | 29804000 | |
2018-11-15 | 欧盟CER | | | | | 0.27 | | |
2018-11-14 | SZA-2014 | | | | | 0.27 | | |
2018-11-14 | 欧盟EUA | | | | | 19.73 | 18842000 | |
2018-11-13 | 欧盟CER | | | | | 0.27 | 54000 | |
2018-11-13 | 欧盟EUA | | | | | 20.14 | 28452000 | |
2018-11-12 | 欧盟CER | | | | | 0.27 | | |
2018-11-12 | 欧盟EUA | | | | | 20.5 | 20831000 | |
2018-11-09 | 欧盟CER | | | | | 0.27 | | |
2018-11-09 | 欧盟EUA | | | | | 19.5 | 21153000 | |
2018-11-08 | 欧盟CER | | | | | 0.27 | | |
2018-11-08 | 欧盟EUA | | | | | 19.56 | 26687000 | |
2018-11-07 | 欧盟CER | | | | | 0.27 | 1000 | |
共438条记录 6/22页
首页 上一页 下一页 尾页
第
页
市场信息
业务平台
- 服务热线0755-86670230
- 投诉热线0755-86671010
- 服务邮箱service@cerx.cn
- 投诉邮箱service-ts@cerx.cn