交易日期 |
市场交易指数 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
成交均价 |
收盘价 |
成交量 |
成交额 |
2022-06-30 | SZEA | 37.20 | 37.40 | 32.00 | 36.85 | 37.40 | 6,254 | 230,478.00 |
2022-06-29 | SZEA | 33.01 | 37.50 | 33.01 | 35.63 | 34.00 | 3,003 | 107,008.00 |
2022-06-28 | SZEA | 37.00 | 38.00 | 36.51 | 37.59 | 36.51 | 901 | 33,866.51 |
2022-06-27 | SZEA | 39.00 | 40.00 | 37.18 | 39.11 | 37.18 | 12,862 | 503,091.81 |
2022-06-24 | SZEA | 40.00 | 41.30 | 37.53 | 39.07 | 41.30 | 4,467 | 174,506.83 |
2022-06-23 | SZEA | 44.99 | 44.99 | 41.20 | 44.78 | 41.20 | 1,060 | 47,462.00 |
2022-06-22 | SZEA | 40.73 | 41.60 | 40.73 | 40.76 | 41.50 | 2,142 | 87,299.56 |
2022-06-21 | SZEA | 40.71 | 40.71 | 40.71 | 40.71 | 40.71 | 12,415 | 505,414.65 |
2022-06-20 | SZEA | 41.00 | 42.80 | 37.01 | 40.99 | 37.01 | 8,422 | 345,211.95 |
2022-06-17 | SZEA | 47.04 | 47.04 | 41.00 | 46.00 | 41.00 | 64,960 | 2,988,374.00 |
2022-06-16 | SZEA | 42.76 | 42.76 | 42.76 | 42.76 | 42.76 | 8,300 | 354,908.00 |
2022-06-15 | SZEA | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 83,895 | 3,260,998.65 |
2022-06-14 | SZEA | 35.34 | 35.34 | 35.34 | 35.34 | 35.34 | 24,880 | 879,259.20 |
2022-06-13 | SZEA | 30.50 | 32.13 | 30.50 | 32.10 | 32.13 | 75,796 | 2,433,046.48 |
2022-06-10 | SZEA | 27.00 | 31.00 | 27.00 | 29.60 | 29.21 | 37,705 | 1,115,907.00 |
2022-06-09 | SZEA | 29.90 | 29.90 | 26.00 | 26.14 | 29.90 | 2,216 | 57,924.50 |
2022-06-08 | SZEA | 32.32 | 32.32 | 27.00 | 30.74 | 28.00 | 22,473 | 690,866.10 |
2022-06-07 | SZEA | 29.38 | 29.38 | 29.38 | 29.38 | 29.38 | 9,442 | 277,405.96 |
2022-06-06 | SZEA | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 2,027 | 54,141.17 |
2022-06-02 | SZEA | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | 2 | 48.56 |
共9361条记录 1/469页
首页 上一页 下一页 尾页
第
页
市场信息
业务平台
- 服务热线0755-86670230
- 投诉热线0755-86671010
- 服务邮箱service@cerx.cn
- 投诉邮箱service-ts@cerx.cn