您现在正在浏览:首页 » 市场信息 » 国内碳情
交易日期 市场交易指数 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交额
2023-06-08SZEA 65.80 65.8065.80 65.80 65.80178 11,712.40
2023-06-07SZEA 65.50 66.0065.50 65.89 65.894,293 282,885.07
2023-06-06SZEA 65.80 65.8065.80 65.80 65.801 65.80
2023-06-05SZEA 68.98 68.9865.00 67.06 67.063,245 217,599.46
2023-06-02SZEA 65.00 65.0064.51 64.94 64.947,374 478,847.04
2023-06-01SZEA 64.90 65.0064.90 64.93 64.933,056 198,434.40
2023-05-31SZEA 64.80 64.8064.80 64.80 64.802,200 142,560.00
2023-05-30SZEA 65.15 65.1565.10 65.13 65.136,400 416,852.90
2023-05-29SZEA 65.00 65.3065.00 65.10 65.109,925 646,150.50
2023-05-26SZEA 62.60 65.0062.60 65.00 65.001,001 65,062.60
2023-05-25SZEA 63.78 63.7863.78 63.78 63.78126,100 6,828,378.00
2023-05-24SZEA 64.01 64.0163.50 63.74 63.7478,300 4,693,603.00
2023-05-23SZEA 65.00 65.4563.00 65.02 65.0222,388 1,455,630.50
2023-05-22SZEA 65.00 65.5065.00 65.21 65.211,700 110,850.00
2023-05-19SZEA 65.99 66.0065.99 66.00 66.005,117 337,711.50
2023-05-18SZEA 65.99 65.9965.00 65.87 65.879,669 636,869.31
2023-05-17SZEA 64.99 65.0064.99 65.00 65.003,944 256,350.00
2023-05-16SZEA 65.630 0
2023-05-15SZEA 65.66 65.7965.00 65.63 65.635,463 358,513.80
2023-05-12SZEA 63.99 65.9663.00 63.58 63.5814,780 939,650.20
共9592条记录 1/480页  首页 上一页 下一页 尾页  第

市场信息