交易日期 |
市场交易指数 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
成交均价 |
收盘价 |
成交量 |
成交额 |
2022-11-29 | SZEA | 68.00 | 68.00 | 55.76 | 57.24 | 55.76 | 10,489 | 600,411.30 |
2022-11-28 | SZEA | 63.00 | 63.00 | 54.57 | 55.42 | 61.96 | 14922 | 890870.40 |
2022-11-25 | SZEA | 64.50 | 64.50 | 58.00 | 58.15 | 58.00 | 17752 | 733149.00 |
2022-11-24 | SZEA | 58.93 | 58.93 | 58.93 | 58.93 | 58.93 | 1,605 | 94,582.65 |
2022-11-23 | SZEA | 65.50 | 65.50 | 55.07 | 55.12 | 65.48 | 2,008 | 110,686.59 |
2022-11-22 | SZEA | 61.19 | 61.19 | 61.19 | 61.19 | 61.19 | 1 | 61.19 |
2022-11-21 | SZEA | 68.00 | 68.00 | 57.58 | 57.78 | 67.99 | 2,006 | 115,915.28 |
2022-11-18 | SZEA | 60.00 | 63.98 | 59.99 | 61.32 | 63.98 | 3 | 183.97 |
2022-11-17 | SZEA | 68.10 | 68.10 | 59.50 | 62.53 | 59.50 | 3 | 187.60 |
2022-11-16 | SZEA | 58.00 | 61.99 | 55.00 | 55.01 | 61.99 | 2,105 | 115,792.59 |
2022-11-15 | SZEA | 59.70 | 59.70 | 59.50 | 59.60 | 59.50 | 2 | 119.20 |
2022-11-14 | SZEA | 60.00 | 63.87 | 60.00 | 60.18 | 63.87 | 21 | 1,263.87 |
2022-11-11 | SZEA | 63.00 | | | | 63.00 | 0 | 0 |
2022-11-10 | SZEA | 65.00 | 65.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 501 | 31,565.00 |
2022-11-09 | SZEA | 71.74 | 71.74 | 59.38 | 59.50 | 59.38 | 101 | 6,009.74 |
2022-11-08 | SZEA | 65.98 | | | | 65.98 | 37,000 | 1,804,825.00 |
2022-11-07 | SZEA | 65.98 | 65.98 | 65.98 | 65.98 | 65.98 | 1 | 65.98 |
2022-11-04 | SZEA | 55.00 | 59.99 | 55.00 | 55.05 | 59.99 | 13307 | 771209.98 |
2022-11-03 | SZEA | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 1 | 59.50 |
2022-11-02 | SZEA | 55.10 | 55.10 | 54.00 | 54.81 | 54.99 | 5 | 274.06 |
共9505条记录 3/476页
首页 上一页 下一页 尾页
第
页
市场信息
业务平台
- 服务热线0755-86670230
- 投诉热线0755-86671010
- 服务邮箱service@cerx.cn
- 投诉邮箱service-ts@cerx.cn