交易日期 |
市场交易指数 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
成交均价 |
收盘价 |
成交量 |
成交额 |
2015-07-23 | SZA-2014 | 29.12 | | | | 29.12 | 0 | 0 |
2015-07-23 | SZA-2013 | 32.08 | | | | 32.08 | 0 | 0 |
2015-07-22 | SZA-2015 | 32.08 | | | | 32.08 | 0 | 0 |
2015-07-22 | SZA-2014 | 26.21 | 32.03 | 26.21 | 26.22 | 29.12 | 2003 | 52513.18 |
2015-07-22 | SZA-2013 | 32.08 | | | | 32.08 | 0 | 0 |
2015-07-21 | SZA-2015 | 32.08 | | | | 32.08 | 0 | 0 |
2015-07-21 | SZA-2014 | 23.82 | 29.12 | 23.82 | 27.35 | 29.12 | 6 | 164.12 |
2015-07-21 | SZA-2013 | 32.08 | 32.08 | 32.08 | 32.08 | 32.08 | 1 | 32.08 |
2015-07-20 | SZA-2015 | 32.08 | | | | 32.08 | 0 | 0 |
2015-07-20 | SZA-2014 | 21.65 | 26.47 | 21.65 | 24.54 | 26.47 | 5 | 122.71 |
2015-07-20 | SZA-2013 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 34 | 1211.76 |
2015-07-17 | SZA-2015 | 32.08 | | | | 32.08 | 0 | 0 |
2015-07-17 | SZA-2014 | 24.06 | 29.4 | 24.06 | 27.26 | 24.06 | 5 | 136.32 |
2015-07-17 | SZA-2013 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 140 | 5544 |
2015-07-16 | SZA-2015 | 32.08 | 32.08 | 32.08 | 32.08 | 32.08 | 1 | 32.08 |
2015-07-16 | SZA-2014 | 21.87 | 26.73 | 21.87 | 21.87 | 26.73 | 2234 | 48867.3 |
2015-07-16 | SZA-2013 | 36 | | | | 36 | 0 | 0 |
2015-07-15 | SZA-2015 | 35.64 | | | | 35.64 | 0 | 0 |
2015-07-15 | SZA-2014 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 1 | 24.3 |
2015-07-15 | SZA-2013 | 36 | | | | 36 | 0 | 0 |
共9505条记录 471/476页
首页 上一页 下一页 尾页
第
页
市场信息
业务平台
- 服务热线0755-86670230
- 投诉热线0755-86671010
- 服务邮箱service@cerx.cn
- 投诉邮箱service-ts@cerx.cn