您现在正在浏览:首页 » 市场信息 » 国内碳情
交易日期 市场交易指数 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交额
2015-07-29SZA-2014 32 320 0
2015-07-29SZA-2013 35.29 35.290 0
2015-07-28SZA-2015 32.08 32.080 0
2015-07-28SZA-2014 28.87 3228.87 30.44 322 60.87
2015-07-28SZA-2013 35.29 35.290 0
2015-07-27SZA-2015 32.08 32.080 0
2015-07-27SZA-2014 32.03 32.030 0
2015-07-27SZA-2013 35.29 35.290 0
2015-07-24SZA-2015 32.08 32.080 0
2015-07-24SZA-2014 32.03 32.0332.03 32.03 32.031 32.03
2015-07-24SZA-2013 35.29 35.2935.29 35.29 35.291 35.29
2015-07-23SZA-2015 32.08 32.080 0
2015-07-23SZA-2014 29.12 29.120 0
2015-07-23SZA-2013 32.08 32.080 0
2015-07-22SZA-2015 32.08 32.080 0
2015-07-22SZA-2014 26.21 32.0326.21 26.22 29.122003 52513.18
2015-07-22SZA-2013 32.08 32.080 0
2015-07-21SZA-2015 32.08 32.080 0
2015-07-21SZA-2014 23.82 29.1223.82 27.35 29.126 164.12
2015-07-21SZA-2013 32.08 32.0832.08 32.08 32.081 32.08
共9537条记录 472/477页  首页 上一页 下一页 尾页  第

市场信息