交易日期 |
市场交易指数 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
成交均价 |
收盘价 |
成交量 |
成交额 |
2015-07-29 | SZA-2014 | 32 | | | | 32 | 0 | 0 |
2015-07-29 | SZA-2013 | 35.29 | | | | 35.29 | 0 | 0 |
2015-07-28 | SZA-2015 | 32.08 | | | | 32.08 | 0 | 0 |
2015-07-28 | SZA-2014 | 28.87 | 32 | 28.87 | 30.44 | 32 | 2 | 60.87 |
2015-07-28 | SZA-2013 | 35.29 | | | | 35.29 | 0 | 0 |
2015-07-27 | SZA-2015 | 32.08 | | | | 32.08 | 0 | 0 |
2015-07-27 | SZA-2014 | 32.03 | | | | 32.03 | 0 | 0 |
2015-07-27 | SZA-2013 | 35.29 | | | | 35.29 | 0 | 0 |
2015-07-24 | SZA-2015 | 32.08 | | | | 32.08 | 0 | 0 |
2015-07-24 | SZA-2014 | 32.03 | 32.03 | 32.03 | 32.03 | 32.03 | 1 | 32.03 |
2015-07-24 | SZA-2013 | 35.29 | 35.29 | 35.29 | 35.29 | 35.29 | 1 | 35.29 |
2015-07-23 | SZA-2015 | 32.08 | | | | 32.08 | 0 | 0 |
2015-07-23 | SZA-2014 | 29.12 | | | | 29.12 | 0 | 0 |
2015-07-23 | SZA-2013 | 32.08 | | | | 32.08 | 0 | 0 |
2015-07-22 | SZA-2015 | 32.08 | | | | 32.08 | 0 | 0 |
2015-07-22 | SZA-2014 | 26.21 | 32.03 | 26.21 | 26.22 | 29.12 | 2003 | 52513.18 |
2015-07-22 | SZA-2013 | 32.08 | | | | 32.08 | 0 | 0 |
2015-07-21 | SZA-2015 | 32.08 | | | | 32.08 | 0 | 0 |
2015-07-21 | SZA-2014 | 23.82 | 29.12 | 23.82 | 27.35 | 29.12 | 6 | 164.12 |
2015-07-21 | SZA-2013 | 32.08 | 32.08 | 32.08 | 32.08 | 32.08 | 1 | 32.08 |
共9537条记录 472/477页
首页 上一页 下一页 尾页
第
页
市场信息
业务平台
- 服务热线0755-86670230
- 投诉热线0755-86671010
- 服务邮箱service@cerx.cn
- 投诉邮箱service-ts@cerx.cn