交易日期 |
市场交易指数 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
成交均价 |
收盘价 |
成交量 |
成交额 |
2015-07-01 | SZA-2013 | 34.93 | 40 | 34.93 | 34.95 | 40 | 301 | 10519 |
2015-06-30 | SZA-2014 | 43.2 | 43.2 | 39.6 | 41.65 | 39.6 | 16054 | 595136.80 |
2015-06-30 | SZA-2013 | 38.81 | 38.81 | 38.81 | 38.81 | 38.81 | 3903 | 151475.43 |
2015-06-29 | SZA-2014 | 42.7 | 44 | 42.7 | 42.7 | 44 | 34697 | 1201327.01 |
2015-06-29 | SZA-2013 | 35.28 | 43.12 | 35.28 | 35.28 | 43.12 | 11412 | 402623.2 |
2015-06-28 | SZA-2014 | 52.71 | 57.98 | 47.44 | 50.15 | 47.44 | 14180 | 711106.96 |
2015-06-28 | SZA-2013 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 200 | 7840 |
2015-06-27 | SZA-2014 | 52.71 | 52.71 | 43.13 | 47.87 | 52.71 | 36676 | 1542428.29 |
2015-06-27 | SZA-2013 | 43.56 | 0 | 0 | 0 | 43.56 | 0 | 0 |
2015-06-26 | SZA-2014 | 44.98 | 47.92 | 39.2 | 43.09 | 47.92 | 69699 | 2463173.9 |
2015-06-26 | SZA-2013 | 43.56 | 0 | 0 | 0 | 43.56 | 0 | 0 |
2015-06-25 | SZA-2014 | 36 | 43.56 | 35.64 | 36.19 | 43.56 | 46733 | 1518478.28 |
2015-06-25 | SZA-2013 | 43.56 | 43.56 | 43.56 | 43.56 | 43.56 | 436 | 18992.16 |
2015-06-24 | SZA-2014 | 39.6 | 40 | 39.6 | 39.60 | 39.60 | 50512 | 1765157.4 |
2015-06-24 | SZA-2013 | 39.6 | 48.4 | 39.6 | 39.61 | 48.4 | 1464 | 57983.2 |
2015-06-23 | SZA-2014 | 39.6 | 48.4 | 39.6 | 40.74 | 44 | 17771 | 624627.2 |
2015-06-23 | SZA-2013 | 41.4 | 44 | 41.4 | 41.43 | 44 | 303 | 12552 |
2015-06-19 | SZA-2014 | 40.5 | 44 | 40.5 | 40.66 | 44 | 85374 | 2895996.05 |
2015-06-19 | SZA-2013 | 41.4 | 46 | 41.4 | 42.95 | 46 | 3642 | 156439.5 |
2015-06-18 | SZA-2014 | 43.5 | 45 | 42.3 | 42.74 | 45 | 35924 | 1314371.87 |
共9505条记录 473/476页
首页 上一页 下一页 尾页
第
页
市场信息
业务平台
- 服务热线0755-86670230
- 投诉热线0755-86671010
- 服务邮箱service@cerx.cn
- 投诉邮箱service-ts@cerx.cn