交易日期 |
市场交易指数 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
成交均价 |
收盘价 |
成交量 |
成交额 |
2015-06-18 | SZA-2013 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 5 | 230 |
2015-06-17 | SZA-2014 | 43.13 | 52.71 | 43.13 | 43.91 | 47 | 4470 | 196262.99 |
2015-06-17 | SZA-2013 | 36.45 | 44.55 | 36.45 | 36.457 | 44.55 | 2213 | 80680.05 |
2015-06-16 | SZA-2014 | 39.2 | 47.92 | 39.2 | 39.88 | 47.92 | 19174 | 764728.24 |
2015-06-16 | SZA-2013 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 680 | 27540 |
2015-06-15 | SZA-2014 | 35.64 | 43.56 | 35.64 | 35.65 | 43.56 | 24709 | 827860.44 |
2015-06-15 | SZA-2013 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3001 | 135045 |
2015-06-12 | SZA-2014 | 39.6 | 48.4 | 39.6 | 44.15 | 39.6 | 20772 | 805471.3 |
2015-06-12 | SZA-2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 | 100 |
2015-06-11 | SZA-2014 | 38.88 | 47.5 | 38.88 | 40.36 | 44 | 94703 | 3647519.02 |
2015-06-11 | SZA-2013 | 42.77 | 52 | 42.77 | 42.77 | 52 | 2630 | 112494.33 |
2015-06-10 | SZA-2014 | 43.2 | 52.8 | 43.2 | 46.21 | 43.2 | 7401 | 341976 |
2015-06-10 | SZA-2013 | 38.88 | 47.52 | 38.88 | 38.88 | 47.52 | 6746 | 262301.76 |
2015-06-09 | SZA-2014 | 43.81 | 53.55 | 43.81 | 44.6 | 48 | 5030 | 224347.72 |
2015-06-09 | SZA-2013 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 6679 | 288532.8 |
2015-06-08 | SZA-2014 | 39.83 | 48.68 | 39.83 | 40.54 | 48.68 | 26112 | 1058580.61 |
2015-06-08 | SZA-2013 | 43.2 | 48 | 43.2 | 43.26 | 48 | 78 | 3374.4 |
2015-06-05 | SZA-2014 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 33729 | 1072819.85 |
2015-06-05 | SZA-2013 | 41.4 | 50.6 | 41.4 | 41.4 | 48 | 5576 | 230862.8 |
2015-06-04 | SZA-2014 | 49 | 47.52 | 38.88 | 43.05 | 49.17 | 54984 | 2077876.08 |
共9505条记录 474/476页
首页 上一页 下一页 尾页
第
页
市场信息
业务平台
- 服务热线0755-86670230
- 投诉热线0755-86671010
- 服务邮箱service@cerx.cn
- 投诉邮箱service-ts@cerx.cn