您现在正在浏览:首页 » 市场信息 » 国内碳情
交易日期 市场交易指数 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交额
2015-06-12SZA-2013 50 5050 50 502 100
2015-06-11SZA-2014 38.88 47.538.88 40.36 4494703 3647519.02
2015-06-11SZA-2013 42.77 5242.77 42.77 522630 112494.33
2015-06-10SZA-2014 43.2 52.843.2 46.21 43.27401 341976
2015-06-10SZA-2013 38.88 47.5238.88 38.88 47.526746 262301.76
2015-06-09SZA-2014 43.81 53.5543.81 44.6 485030 224347.72
2015-06-09SZA-2013 43.2 43.243.2 43.2 43.26679 288532.8
2015-06-08SZA-2014 39.83 48.6839.83 40.54 48.6826112 1058580.61
2015-06-08SZA-2013 43.2 4843.2 43.26 4878 3374.4
2015-06-05SZA-2014 44.25 44.2544.25 44.25 44.2533729 1072819.85
2015-06-05SZA-2013 41.4 50.641.4 41.4 485576 230862.8
2015-06-04SZA-2014 49 47.5238.88 43.05 49.1754984 2077876.08
2015-06-04SZA-2013 40 4640 40.06 46101 4046
2015-06-03SZA-2014 38.88 47.5238.88 40.87 44.732531 1083827.2
2015-06-03SZA-2013 38.7 4538.7 38.8 43.85704 221324.4
2015-06-02SZA-2014 43.2 52.843.2 46.04 43.211335 521821.2
2015-06-02SZA-2013 40.5 49.540.5 40.51 431077 43630
2015-06-01SZA-2014 42.34 4842.34 42.38 4810321 373602.46
2015-06-01SZA-2013 39.2 46.7538.25 38.43 454484 172329.75
2015-05-29SZA-2013 40 46.239.45 39.48 42.51034 40825.9
共9537条记录 476/477页  首页 上一页 下一页 尾页  第

市场信息