交易日期 |
市场交易指数 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
成交均价 |
收盘价 |
成交量 |
成交额 |
2015-06-12 | SZA-2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 | 100 |
2015-06-11 | SZA-2014 | 38.88 | 47.5 | 38.88 | 40.36 | 44 | 94703 | 3647519.02 |
2015-06-11 | SZA-2013 | 42.77 | 52 | 42.77 | 42.77 | 52 | 2630 | 112494.33 |
2015-06-10 | SZA-2014 | 43.2 | 52.8 | 43.2 | 46.21 | 43.2 | 7401 | 341976 |
2015-06-10 | SZA-2013 | 38.88 | 47.52 | 38.88 | 38.88 | 47.52 | 6746 | 262301.76 |
2015-06-09 | SZA-2014 | 43.81 | 53.55 | 43.81 | 44.6 | 48 | 5030 | 224347.72 |
2015-06-09 | SZA-2013 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 6679 | 288532.8 |
2015-06-08 | SZA-2014 | 39.83 | 48.68 | 39.83 | 40.54 | 48.68 | 26112 | 1058580.61 |
2015-06-08 | SZA-2013 | 43.2 | 48 | 43.2 | 43.26 | 48 | 78 | 3374.4 |
2015-06-05 | SZA-2014 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 33729 | 1072819.85 |
2015-06-05 | SZA-2013 | 41.4 | 50.6 | 41.4 | 41.4 | 48 | 5576 | 230862.8 |
2015-06-04 | SZA-2014 | 49 | 47.52 | 38.88 | 43.05 | 49.17 | 54984 | 2077876.08 |
2015-06-04 | SZA-2013 | 40 | 46 | 40 | 40.06 | 46 | 101 | 4046 |
2015-06-03 | SZA-2014 | 38.88 | 47.52 | 38.88 | 40.87 | 44.7 | 32531 | 1083827.2 |
2015-06-03 | SZA-2013 | 38.7 | 45 | 38.7 | 38.8 | 43.8 | 5704 | 221324.4 |
2015-06-02 | SZA-2014 | 43.2 | 52.8 | 43.2 | 46.04 | 43.2 | 11335 | 521821.2 |
2015-06-02 | SZA-2013 | 40.5 | 49.5 | 40.5 | 40.51 | 43 | 1077 | 43630 |
2015-06-01 | SZA-2014 | 42.34 | 48 | 42.34 | 42.38 | 48 | 10321 | 373602.46 |
2015-06-01 | SZA-2013 | 39.2 | 46.75 | 38.25 | 38.43 | 45 | 4484 | 172329.75 |
2015-05-29 | SZA-2013 | 40 | 46.2 | 39.45 | 39.48 | 42.5 | 1034 | 40825.9 |
共9537条记录 476/477页
首页 上一页 下一页 尾页
第
页
市场信息
业务平台
- 服务热线0755-86670230
- 投诉热线0755-86671010
- 服务邮箱service@cerx.cn
- 投诉邮箱service-ts@cerx.cn