交易日期 |
市场交易指数 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
成交均价 |
收盘价 |
成交量 |
成交额 |
2020-04-29 | 欧盟CER | | | | | 0.25 | 96000 | |
2020-04-29 | 欧盟EUA | | | | | 20.19 | 18621000 | |
2020-04-28 | 欧盟CER | | | | | 0.25 | 1000 | |
2020-04-28 | 欧盟EUA | | | | | 20.21 | 21249000 | |
2020-04-27 | 欧盟CER | | | | | 0.24 | 1000 | |
2020-04-27 | 欧盟EUA | | | | | 20.74 | 18925000 | |
2020-04-24 | 欧盟CER | | | | | 0.24 | 1000 | |
2020-04-24 | 欧盟EUA | | | | | 20.74 | 18925000 | |
2020-04-23 | 欧盟CER | | | | | 0.24 | | |
2020-04-23 | 欧盟EUA | | | | | 21.03 | 21714000 | |
2020-04-22 | 欧盟CER | | | | | 0.24 | 8000 | |
2020-04-22 | 欧盟EUA | | | | | 20.66 | 32313000 | |
2020-04-21 | 欧盟CER | | | | | 0.25 | | |
2020-04-21 | 欧盟EUA | | | | | 19.85 | 27932000 | |
2020-04-20 | 欧盟CER | | | | | 0.25 | 1000 | |
2020-04-20 | 欧盟EUA | | | | | 21.38 | 20372000 | |
2020-04-17 | 欧盟CER | | | | | 0.25 | | |
2020-04-17 | 欧盟EUA | | | | | 0.25 | | |
2020-04-16 | 欧盟CER | | | | | 0.25 | 7000 | |
2020-04-16 | 欧盟EUA | | | | | 20.94 | 35023000 | |
共1002条记录 1/51页
首页 上一页 下一页 尾页
第
页
市场信息
业务平台
- 服务热线0755-86670230
- 投诉热线0755-86671010
- 服务邮箱service@cerx.cn
- 投诉邮箱service-ts@cerx.cn